
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳動的脈搏
來自波多黎各Fraternidad瀉湖高鹽度底棲微生物墊的宏基因組文庫數據集,采用了間接DNA提取方法
《Microbiology Resource Announcements》:Metagenomic libraries data sets from the hypersaline benthic microbial mats of the Fraternidad Lagoon, Puerto Rico, using an indirect DNA extraction method
【字體: 大 中 小 】 時間:2026年02月28日 來源:Microbiology Resource Announcements 0.6
編輯推薦:
本研究在弗拉特納迪亞鹽沼干濕季節采集 ephemeral 微生物膜樣本,采用改進間接DNA提取法獲得高分子量DNA,通過宏基因組測序分析稅務和代謝多樣性,發現干季樣本在碳代謝、氨基酸合成和膜運輸途徑上更豐富,雨季樣本則在輔因子合成方面顯著,揭示環境變化對微生物群落功能的影響。
| 季節 | 類別 | 指標 | 數值 | 方法 |
|---|---|---|---|---|
| 旱季 | 注釋 | CDS數量 | 1,443 | Prodigal v2.6.3 |
| 旱季 | 注釋 | 總CDS長度 | 4,807,285 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 旱季 | 注釋 | CDS中位數長度 | 657 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 旱季 | 注釋 | CDS平均長度 | 799.183 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 旱季 | 注釋 | 最短CDS長度 | 75 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 旱季 | 注釋 | 最長CDS長度 | 9,075 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 旱季 | 注釋 | CDS長度標準差 | 609.897 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 旱季 | 注釋 | 預測特征 | 6,014 | Prodigal v2.6.3 |
| 旱季 | 質量 | 編碼密度 | 89.42% | |
| 旱季 | 質量 | 每Mb基因數 | 1,167.23 | |
| 旱季 | 質量 | 每Mb序列數 | 253.02 | |
| 旱季 | MAGs | 0 | ||
| 旱季 | Contig N50長度 | 83 | ||
| 雨季 | 注釋 | CDS數量 | 13,827 | Prodigal v2.6.3 |
| 雨季 | 注釋 | 總CDS長度 | 19,893,291 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 雨季 | 注釋 | CDS中位數長度 | 528 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 雨季 | 注釋 | CDS平均長度 | 666.018 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 雨季 | 注釋 | 最短CDS長度 | 75 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 雨季 | 注釋 | 最長CDS長度 | 13,632 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 雨季 | 注釋 | CDS長度標準差 | 530.592 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 雨季 | 注釋 | 預測特征 | 29,869 | Prodigal v2.6.3 |
| 雨季 | 質量 | 編碼密度 | 89.71% | |
| 雨季 | 質量 | 每Mb基因數 | 1,407.51 | |
| 雨季 | 質量 | 每Mb序列數 | 591.7 | |
| 雨季 | MAGs | 9 | ||
| 雨季 | Contig N50長度 | 1,635 |
